ひとまず2021年分の日足チャートをBigQueryに突っ込んでみている。 まだ一部のデータのみではあるけど、遊びがいがありそうなので。

2021年年始から30%以上伸びている銘柄

  • 日足チャートの終値の月平均で比較
SELECT
  companies.name,
  result.*,
  (diff / first_value) AS growth_rate
FROM (
  SELECT
    *
  FROM (
    SELECT
      base.code,
      base.average AS first_value,
      latest.average AS last_value,
      (latest.average - base.average) AS diff
    FROM (
      SELECT
        code,
        AVG(finish) AS average,
        EXTRACT(MONTH
        FROM
          DATE(date)) AS month
      FROM
        reizist-stocks.market.stocks
      WHERE
        EXTRACT(MONTH
        FROM
          DATE(date)) = 1
      GROUP BY
        code,
        EXTRACT(MONTH
        FROM
          DATE(date))) base
    INNER JOIN (
      SELECT
        *
      FROM (
        SELECT
          code,
          AVG(finish) AS average,
          EXTRACT(MONTH
          FROM
            DATE(date)) AS month
        FROM
          reizist-stocks.market.stocks
        WHERE
          EXTRACT(MONTH
          FROM
            DATE(date)) = 3
        GROUP BY
          code,
          EXTRACT(MONTH
          FROM
            DATE(date)))) latest
    ON
      base.code = latest.code)
  WHERE
    diff / first_value > 0.3) result
INNER JOIN
  reizist-stocks.market.companies
ON
  companies.code = result.code
name	code	first_value	last_value	diff	growth_rate
WisdomTree ガソリン上場投資信託	1691	2074.7142857142862	2712.125	637.4107142857138	0.30722818976795396
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN	2038	327.7894736842105	479.1111111111111	151.32163742690057	0.46164276029401263
国際石油開発帝石	1605	614.2105263157894	802.1111111111111	187.90058479532172	0.30592211749024106
三井松島ホールディングス	1518	768.1052631578948	1039.0	270.8947368421052	0.3526791832259832
寿スピリッツ	2222	5340.789473684211	7312.222222222223	1971.4327485380118	0.36912759026580166
クルーズ	2138	1267.7894736842102	2125.222222222222	857.432748538012	0.6763210819587443
CAICA	2315	17.263157894736842	58.333333333333336	41.07017543859649	2.3790650406504064
夢真ホールディングス	2362	696.0	978.0	282.0	0.4051724137931034
コシダカホールディングス	2157	419.3157894736843	555.0000000000001	135.68421052631584	0.3235847872473956
ツクイホールディングス	2398	557.5789473684212	922.3333333333333	364.7543859649121	0.6541753193631611
エスクリ	2196	308.15789473684214	482.8888888888889	174.73099415204678	0.5670177436189391
ルネサンス	2378	905.8947368421052	1180.888888888889	274.9941520467837	0.30356082319828553
ワールドホールディングス	2429	1910.2631578947369	2583.777777777778	673.514619883041	0.3525768777456338

前日比の値上がり率とかだと https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=1&tm=d&mk=1 で見れたりするけど、 前月比とか年単位の上昇幅みたいなデータはどこから参照するのがいいのかな。 日足チャートからこねくり回しているのは効率悪いことをしているんだろうなあという自覚はある。

また、こういうデータを出してみて、例えば「おっクルーズ買いか?」と思い https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=2138.T&d=3m を見に行ったりすると2月中旬にはねていて3月は横ばいが続いているので、今から買っていいかどうか、はこのデータからだけではわからない。 日足チャートから適切なSQLを吐いて売買イベントのトリガーにあわよくばできないか考えたけどダメそう。 んー。テクニカル分析について勉強するか

2021/03/17 追記。 全銘柄のデータが出揃ったので同じSQLを実行しておいた。

name	code	first_value	last_value	diff	growth_rate
INCLUSIVE	7078	937.1052631578947	4067.0	3129.8947368421054	3.339960685200787
CAICA	2315	17.263157894736842	58.333333333333336	41.07017543859649	2.3790650406504064
アジア開発キャピタル	9318	6.578947368421052	18.4	11.821052631578947	1.7968000000000002
平賀	7863	504.4736842105264	1262.8	758.3263157894735	1.5032029212310896
ベクター	2656	205.00000000000003	438.55555555555554	233.55555555555551	1.1392953929539291
アルー	7043	752.8947368421053	1599.0	846.1052631578947	1.1238028661307233
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6699	1419.578947368421	2874.3	1454.7210526315791	1.0247553017944537
シンバイオ製薬	4582	553.684210526316	1119.4	565.7157894736841	1.0217300380228134
リミックスポイント	3825	86.1578947368421	173.55555555555554	87.39766081871345	1.0143894658250188
ミズホメディー	4595	1400.8421052631577	2775.6	1374.7578947368422	0.981379621280433
和心	9271	387.47368421052636	762.0	374.52631578947364	0.9665851670741644
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6615	454.52631578947364	878.9	424.37368421052633	0.9336614173228348
マネックスグループ	8698	490.2105263157894	871.3999999999999	381.18947368421044	0.7776036074726218
大阪油化工業	4124	1114.2631578947367	1957.2222222222222	842.9590643274855	0.7565170385065527
HANATOUR JAPAN	6561	593.3684210526314	1026.6999999999998	433.33157894736837	0.7302909348944475
新報国製鉄	5542	961.0526315789474	1643.1	682.0473684210525	0.7096878422782036
クルーズ	2138	1267.7894736842104	2125.222222222222	857.4327485380118	0.676321081958744
ジオマテック	6907	550.1052631578946	921.8	371.6947368421054	0.67567929582855
ツクイホールディングス	2398	557.5789473684212	922.3333333333334	364.7543859649122	0.6541753193631613
メタップス	6172	748.736842105263	1226.3	477.56315789473695	0.637825108955434

これだけで売買の意思決定はできないけど気になる銘柄の参考にはなりそう

補足: 日足チャートのBQスキーマ情報。

[
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "code",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "date",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "opening",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "high",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "low",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "finish",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "mode": "REQUIRED",
    "name": "turnover",
    "type": "INTEGER"
  }
]